Seurakisojen tulokset

5.8.2015




Tiistaina aurinkoisella urheilukentällä pidettiin kesän toiset seurakisat, joissa oli 49 osallistujaa.

Näissä kisoissa ensin käytettiin hetki aikaa vieraampien lajien harjoitteluun, jonka jälkeen kokeiltiin lajeja käytännössä. Tulokset varsinkaan aitajuoksun osalta eivät ole virallisia tai vertailukelpoisia, koska aitakorkeuksissa ja säännöissä tehtiin aika paljon joustoa.

Kisojen parhaista tuloksista vastasivat T13-sarjassa kisanneet Milla Möttönen (60 m 9,0) ja Henna Huiskonen (3-loikka 8,20) sekä alle 9-vuotiaiden sarjan Saara Rahlan (60 m aidat 12,5 ja 3-loikka 7,02). Myös alle 7-vuotiaiden moukaripaikalla nähtiin yllättävän pitkiä heittoja (Oskari Haapakoski 9,28 ja Helmi Pisilä 8,08).

Osallistujamäärä oli ilahduttavan suuri, kun peräti 49 harrastajaa oli ilmoittautunut mukaan. Viimeksi tätä suurempi osallistujamäärä Pyhäjoen Wirran seurakisoissa nähtiin kesäkuussa 2012.

Kaikki osallistujat saivat palkinnoksi tuotekassin, jonka sisältö oli kerätty kisojen sponsorien avustuksella. Näitä kisoja sponsoroivat: Fennovoima, Greenpeace, Greenpower Finland, K-Market Eväskontti, Lähitapiola, Puhuri ja wpd Finland.
 

Tulokset (satunnainen järjestys), Seurakisat, 4.8.2015, Pyhäjoki

T5 (60 m, pituus moukari)
Emilia Siikaniva (19,4 - 121 - 1,77)
Olivia Harman (17,4 - 104 - 1,65)
Meri Kortesuo (21,7 - 67 - 2,63)
Josefiina Malinen (15,0 - 171 - 2,75)
Inka Takala (16,7 - 123 - 2,88)
Inka Haikola (16,8 - 152 - 2,58)
Elli Langinen (60,1 - 59 - 1,20)

T7 (60 m, pituus moukari)
Helmi Pisilä (13,6 - 190 - 8,08)
Matilda Malinen (14,4 - 189 - 6,63)
Nelly Romppanen (15,2 - 195 - 3,40)
Vilma Oravisjärvi (14,2 - 162 - 3,80)
Tiia Siikaniva (19,5 - 139 - 2,00)
Vilja Kortesuo (14,1 - 196 - 4,46)

T9 (60 m aidat, 3-loikka, kuula)
Sonja Pehkonen (17,0 - x - 3,25)
Ainoliina Helaakoski (20,8 - x - 2,37)
Marianna Manninen (16,1 - 5,34 - 3,71)
Minea Niemelä (17,5 - 4,76 - 3,32)
Pihla Pisilä (16,7 - 3,93 - 3,45)
Aino Eno (16,2 - 3,68 - 2,31)
Saara Rahlan (12,5 - 7,02 - 4,54)
Janika Haikola (15,6 - 4,65 - 3,21)

T11 (60 m aidat, 3-loikka, kuula)
Emilia Harju (13,9 - 6,96 - 6,04)
Pihla Raitanen (13,1 - 6,37 - 5,46)
Ella Ikola (15,0 - 6,25 - 4,05)
Saana Kastelli (15,4 - 6,62 - 6,01)
Anni Möttönen (14,8 - 5,97 - 4,00)

T13 (60 m, 3-loikka, kuula)
Sofiia Westerlund (9,5 - 7,90 - 6,68)
Anna Ranz (9,2 - 8,04 - 7,13)
Emma Ranz (9,2 - 7,87 - 5,19)
Henna Huiskonen (10,0 - 8,20 - 5,84)
Hilla Koivukangas (9,5 - 7,05 - 4,59)
Milla Möttönen (9,0 - 7,85 - 4,88)

P5 (60 m, pituus moukari)
Antti Tiikkaja (21,5 - 109 - 2,52)
Liam Harman (13,1 - 206 - 2,51)
Tuomas Luoma (15,5 - 157 - 5,50)
Jonne Manninen (17,6 - 53 - 3,30)
Miska Möttönen (13,2 - 162 - 4,05)
Eemeli Luoto (17,3 - x - 2,49)
Valtteri Romppanen (16,5 - 150 - 219)
Into Takala (x - x - 1,52)

P7 (60 m, pituus, moukari)
Niilo Eno (13,0 - 153 - 6,49)
Jere Luoma (13,1 - 189 - 3,07)
Oskari Haapakoski (12,4 - 242 - 9,28)
Iisak Impola (11,8 - 227 - 3,20)
Joshua Karkulahti (12,2 - 219 - 7,93)
Veeti Oravisjärvi (31,1 - 110 - 4,92)

P9 (60 m aidat, 3-loikka, kuula)
Frans Karvonen (15,2 - 4,31 - 4,30)

P11 (60 m aidat, 3-loikka, kuula)
Eetu Luoto (15,2 - 5,42 - 4,38)

P13 (60 m, 3-loikka, kuula)
1. Matias Vuorikoski (9,5 - 6,74 - 7,08)